Top 130
Atraktiven dizajn, nizka teža in dobri rezultati žganja so le nekatere od prednosti naših vrhunskih peči, ki se nalagajo z vrha. Top 45eco do Top 220. Kolesca pridejo kot del standardne opreme za lažjo mobilnost. Popolna peč za hobi ali majhne obrtne delavnice!
OEM:
Modell | Tmax | Innenabmessungen in mm | Volumen | Außenabmessungen in mm | Anschluss- | Elektrischer | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | b | t | h | in l | B | T | H | wert/kW | Anschluss* | in kg | |
Top 45eco | 1300 | Ø 410 | 340 | 45 | 580 | 820 | 760 | 2,9 | 1phasig | 60 | |
Top 45 | 1300 | Ø 410 | 340 | 45 | 580 | 820 | 760 | 3,6 | 1phasig | 60 | |
Top 45/R | 1300 | Ø 410 | 340 | 45 | 580 | 820 | 760 | 5,5 | 3phasig¹ | 60 | |
Top 60 | 1200 | Ø 410 | 460 | 60 | 580 | 820 | 870 | 3,6 | 1phasig | 70 | |
Top 60eco | 1300 | Ø 410 | 460 | 60 | 580 | 820 | 870 | 3,6 | 1phasig | 70 | |
Top 60/R | 1300 | Ø 410 | 460 | 60 | 580 | 820 | 870 | 5,5 | 3phasig¹ | 70 | |
Top 80 | 1300 | Ø 480 | 460 | 80 | 660 | 910 | 890 | 5,5 | 3phasig¹ | 100 | |
Top 100 | 1300 | Ø 480 | 570 | 100 | 660 | 920 | 1000 | 7,0 | 3phasig | 100 | |
Top 130 | 1300 | Ø 590 | 460 | 130 | 770 | 1040 | 920 | 9,0 | 3phasig | 110 | |
Top 140 | 1300 | Ø 550 | 570 | 140 | 730 | 990 | 1020 | 9,0 | 3phasig | 120 | |
Top 160 | 1300 | Ø 590 | 570 | 160 | 770 | 1040 | 1030 | 9,0 | 3phasig | 130 | |
Top 190 | 1300 | Ø 590 | 690 | 190 | 770 | 1040 | 1150 | 11,0 | 3phasig | 150 | |
Top 220 | 1300 | 930 | 590 | 460 | 220 | 1100 | 1020 | 950 | 15,0 | 3phasig | 150 |
¹Heizung nur zwischen zwei Phasen *Hinweise zur Anschlussspannung siehe Seite 25 |
GARANCIJA (št. mesecev):
MOČ:
tfghgdrh
VOLUMEN (l):
fgdhdgh